Accueil › Prix immobilier › Gironde
Prix immobilier au m² dans le département Gironde (33)
Prix médians au m² des principales communes du département Gironde, classées de la plus chère à la plus abordable : ventes DVF de 2025 (DGFiP, via Etalab), évolution sur un an de 2024 à 2025.
Prix médian département
3 505 €/m²
Communes couvertes
29
Avec données DVF
29
Plus fortes hausses sur un an — Gironde
Classement des prix au m² — Gironde
| # | Commune | Prix médian m² | Appartement | 1 an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcachon | 7 685 €/m² | 7 385 €/m² | −2,2 % |
| 2 | La Teste-de-Buch | 4 980 €/m² | 4 703 €/m² | −5,0 % |
| 3 | Andernos-les-Bains | 4 788 €/m² | 5 118 €/m² | −7,3 % |
| 4 | Gujan-Mestras | 4 338 €/m² | 4 011 €/m² | −3,5 % |
| 5 | Bordeaux | 4 266 €/m² | 4 124 €/m² | −1,6 % |
| 6 | Le Bouscat | 4 243 €/m² | 3 846 €/m² | +0,8 % |
| 7 | Talence | 4 025 €/m² | 3 906 €/m² | −0,4 % |
| 8 | Cestas | 3 776 €/m² | 3 685 €/m² | +1,7 % |
| 9 | Pessac | 3 667 €/m² | 3 472 €/m² | −1,3 % |
| 10 | Bruges | 3 648 €/m² | 3 479 €/m² | −0,5 % |
| 11 | Mérignac | 3 616 €/m² | 3 500 €/m² | −1,5 % |
| 12 | Saint-Médard-en-Jalles | 3 604 €/m² | 3 569 €/m² | −0,4 % |
| 13 | Le Haillan | 3 556 €/m² | 3 442 €/m² | +0,7 % |
| 14 | Gradignan | 3 524 €/m² | 3 365 €/m² | −2,0 % |
| 15 | Bègles | 3 505 €/m² | 3 206 €/m² | −0,1 % |
| 16 | Biganos | 3 490 €/m² | 3 536 €/m² | −2,6 % |
| 17 | Mios | 3 473 €/m² | 3 449 €/m² | −7,6 % |
| 18 | Le Taillan-Médoc | 3 467 €/m² | 3 521 €/m² | −1,2 % |
| 19 | Eysines | 3 406 €/m² | 3 345 €/m² | −2,8 % |
| 20 | Léognan | 3 375 €/m² | 2 976 €/m² | +0,7 % |
| 21 | Villenave-d'Ornon | 3 337 €/m² | 3 282 €/m² | −2,1 % |
| 22 | Parempuyre | 3 295 €/m² | 3 296 €/m² | +2,8 % |
| 23 | Floirac | 3 140 €/m² | 3 091 €/m² | −5,2 % |
| 24 | Blanquefort | 3 108 €/m² | 2 907 €/m² | −9,8 % |
| 25 | Cenon | 3 032 €/m² | 2 969 €/m² | −3,5 % |
| 26 | Ambarès-et-Lagrave | 2 643 €/m² | 2 692 €/m² | −2,2 % |
| 27 | Lormont | 2 588 €/m² | 2 361 €/m² | +0,3 % |
| 28 | Saint-André-de-Cubzac | 2 464 €/m² | 2 466 €/m² | −1,4 % |
| 29 | Libourne | 2 357 €/m² | 2 254 €/m² | −3,4 % |
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), DGFiP — actes notariés, diffusion Etalab, open data. Méthodologie et limites