Accueil › Prix immobilier › Var
Prix immobilier au m² dans le département Var (83)
Prix médians au m² des principales communes du département Var, classées de la plus chère à la plus abordable : ventes DVF de 2025 (DGFiP, via Etalab), évolution sur un an de 2024 à 2025.
Prix médian département
4 058 €/m²
Communes couvertes
24
Avec données DVF
24
Plus fortes hausses sur un an — Var
Classement des prix au m² — Var
| # | Commune | Prix médian m² | Appartement | 1 an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Cyr-sur-Mer | 6 096 €/m² | 5 904 €/m² | +2,3 % |
| 2 | Sanary-sur-Mer | 6 058 €/m² | 6 081 €/m² | −5,5 % |
| 3 | Sainte-Maxime | 6 000 €/m² | 5 633 €/m² | −1,5 % |
| 4 | La Londe-les-Maures | 5 857 €/m² | 5 946 €/m² | +4,0 % |
| 5 | Six-Fours-les-Plages | 5 222 €/m² | 5 171 €/m² | +0,8 % |
| 6 | Saint-Raphaël | 4 976 €/m² | 4 766 €/m² | −1,9 % |
| 7 | Roquebrune-sur-Argens | 4 810 €/m² | 4 647 €/m² | −3,5 % |
| 8 | Cogolin | 4 732 €/m² | 4 333 €/m² | +3,9 % |
| 9 | Le Pradet | 4 571 €/m² | 4 148 €/m² | +4,9 % |
| 10 | Fréjus | 4 286 €/m² | 4 214 €/m² | +1,0 % |
| 11 | Hyères | 4 208 €/m² | 4 010 €/m² | +5,0 % |
| 12 | La Crau | 4 067 €/m² | 3 348 €/m² | −1,2 % |
| 13 | Ollioules | 4 049 €/m² | 3 146 €/m² | −3,2 % |
| 14 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 3 679 €/m² | 2 945 €/m² | −2,3 % |
| 15 | Solliès-Pont | 3 572 €/m² | 2 845 €/m² | −0,2 % |
| 16 | La Garde | 3 519 €/m² | 3 140 €/m² | +2,1 % |
| 17 | La Valette-du-Var | 3 486 €/m² | 3 000 €/m² | +10,2 % |
| 18 | Cuers | 3 442 €/m² | 3 151 €/m² | −1,1 % |
| 19 | La Seyne-sur-Mer | 3 407 €/m² | 3 112 €/m² | +2,5 % |
| 20 | Vidauban | 3 263 €/m² | 2 408 €/m² | +0,8 % |
| 21 | Toulon | 2 863 €/m² | 2 692 €/m² | +2,5 % |
| 22 | Le Luc | 2 827 €/m² | 2 423 €/m² | +5,4 % |
| 23 | Brignoles | 2 714 €/m² | 2 262 €/m² | +10,2 % |
| 24 | Draguignan | 2 448 €/m² | 2 054 €/m² | +1,6 % |
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), DGFiP — actes notariés, diffusion Etalab, open data. Méthodologie et limites