Accueil › Prix immobilier › Alpes-Maritimes
Prix immobilier au m² dans le département Alpes-Maritimes (06)
Prix médians au m² des principales communes du département Alpes-Maritimes, classées de la plus chère à la plus abordable : ventes DVF de 2025 (DGFiP, via Etalab), évolution sur un an de 2024 à 2025.
Prix médian département
4 970 €/m²
Communes couvertes
20
Avec données DVF
20
Plus fortes hausses sur un an — Alpes-Maritimes
Classement des prix au m² — Alpes-Maritimes
| # | Commune | Prix médian m² | Appartement | 1 an |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beausoleil | 7 024 €/m² | 6 990 €/m² | −0,7 % |
| 2 | Roquebrune-Cap-Martin | 6 304 €/m² | 6 176 €/m² | +1,9 % |
| 3 | Villeneuve-Loubet | 6 000 €/m² | 5 952 €/m² | +1,5 % |
| 4 | Cannes | 5 769 €/m² | 5 737 €/m² | +0,6 % |
| 5 | Biot | 5 702 €/m² | 4 842 €/m² | +0,9 % |
| 6 | Valbonne | 5 538 €/m² | 4 638 €/m² | +7,9 % |
| 7 | Mougins | 5 433 €/m² | 4 695 €/m² | −0,6 % |
| 8 | Antibes | 5 250 €/m² | 5 170 €/m² | +1,4 % |
| 9 | Mouans-Sartoux | 5 126 €/m² | 4 264 €/m² | +4,7 % |
| 10 | Menton | 5 000 €/m² | 5 000 €/m² | +4,8 % |
| 11 | Mandelieu-la-Napoule | 4 940 €/m² | 4 875 €/m² | +0,5 % |
| 12 | Nice | 4 900 €/m² | 4 857 €/m² | +2,4 % |
| 13 | Cagnes-sur-Mer | 4 829 €/m² | 4 735 €/m² | +1,6 % |
| 14 | Saint-Laurent-du-Var | 4 769 €/m² | 4 762 €/m² | +2,3 % |
| 15 | Vallauris | 4 575 €/m² | 4 257 €/m² | +7,1 % |
| 16 | Vence | 4 399 €/m² | 4 062 €/m² | +3,1 % |
| 17 | Le Cannet | 4 102 €/m² | 4 000 €/m² | +5,3 % |
| 18 | Carros | 4 096 €/m² | 3 339 €/m² | +3,8 % |
| 19 | Grasse | 3 390 €/m² | 3 038 €/m² | +6,9 % |
| 20 | La Trinité | 3 270 €/m² | 3 178 €/m² | −3,1 % |
Source : base DVF (Demandes de Valeurs Foncières), DGFiP — actes notariés, diffusion Etalab, open data. Méthodologie et limites